You are here
All Places by Project
| Project Title | Project Theme | Place Title | Room Number | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni High Butterfly Garden | Land and Water | University Laboratory High School (Uni High) | 40.112730 | -88.228797 | |
| Uni High Gym Rooftop Solar PVs | Energy | University Laboratory High School (Uni High) | 40.112730 | -88.228797 | |
| LED Exit Signs | Energy | University Laboratory High School (Uni High) | 40.112730 | -88.228797 | |
| Lighting Retrofit #5 [ARCHIVED] | Energy | University Laboratory High School (Uni High) | 40.112730 | -88.228797 | |
| Root to Roof - DREAAM | University Place Church | 40.113072 | -88.229535 | ||
| Lighting Retrofit #5 [ARCHIVED] | Energy | University Press | 40.098172 | -88.241467 | |
| VermiCUlture | University YMCA | 40.106571 | -88.229227 | ||
| FFCC & NAH Speaker: Tara Houska | University YMCA | 40.106571 | -88.229227 | ||
| Friday Forum | University YMCA | 40.106571 | -88.229227 | ||
| Green Observer 2013 | University YMCA | 40.106571 | -88.229227 |
